Rezultatele la pre-admiterea pentru locurile fără taxă UCB Râmnicu Vâlcea 2026
Rezultatele la preadmitere pentru Universitatea Constantin Brâncoveanu au fost afișate.
Verifică acum lista și fă următorul pas către viitorul tău!
Rezultatele generale ale elevilor înscrişi la sesiunea de preadmitere, 22 aprilie 2026 la programul de studii
Administraţie publică
Lista candidaţilor declaraţi admişi
Nr. crt. | Nr. legit. | Liceul | Disciplina | Punctajul | Rezultat |
Candidați admiși fără taxă | |||||
1 | 66 | Colegiul Național Mircea cel Bătrân | Matematică | 91 | Admis fără taxă |
Candidați admiși cu taxă | |||||
2 | 65 | Liceul Tehnologic Forestier | Matematică | 76 | Admis |
3 | 94 | Liceul “Constantin Brâncoveanu” Horezu | Limba și literatura română | 74 | Admis |
4 | 76 | Liceul Tehnologic Forestier | Matematică | 67 | Admis |
5 | 88 | Liceul Tehnologic Forestier | Matematică | 67 | Admis |
6 | 26 | Liceul Constantin Brâncoveanu Horezu | Geografie | 66 | Admis |
7 | 71 | Liceul George Țărnea Băbeni | Limba și literatura română | 66 | Admis |
8 | 23 | Liceul “Constantin Brâncoveanu” Horezu | Matematică | 58 | Admis |
Notă: Elevii declarați admiși pe locurile fără taxă au obligația să se înscrie și să depună diploma de bacalaureat (Adeverința de absolvire) până la data de 1 august 2026, iar cei admişi pe locurile cu taxă au obligația să se înscrie și să depună diploma de bacalaureat (Adeverința de absolvire) până la data de 30 septembrie 2026.
Rezultatele generale ale elevilor înscrişi la sesiunea de preadmitere, 22 aprilie 2026 la programul de studii
Contabilitate și Informatică de Gestiune
Lista candidaţilor declaraţi admişi
Nr. crt. | Nr. legit. | Liceul | Disciplina | Punctajul | Rezultat |
Candidați admiși fără taxă | |||||
1 | 44 | Colegiul Național Alexandru Lahovari | Limba și literatura română | 80 | Admis fără taxă |
Candidați admiși cu taxă | |||||
2 | 90 | Liceul Sanitar Antim Ivireanu | Matematică | 79 | Admis |
3 | 3 | Liceul Gheorghe Surdu Brezoi | Matemetică | 76 | Admis |
4 | 40 | Liceul George Țărnea Băbeni | Limba și literatura română | 76 | Admis |
5 | 68 | Liceul Tehnologic Forestier | Matematică | 67 | Admis |
6 | 80 | Liceul Sanitar Antim Ivireanu | Matematică | 67 | Admis |
7 | 24 | Colegiul Economic | Geografie | 66 | Admis |
8 | 56 | Colegiul Economic | Geografie | 66 | Admis |
9 | 45 | Liceul Tehnologic Forestier | Matematică | 61 | Admis |
10 | 74 | Liceul Sanitar Antim Ivireanu | Matematică | 61 | Admis |
11 | 63 | Liceul Tehnologic Forestier | Matematică | 55 | Admis |
Notă: Elevii declarați admiși pe locurile fără taxă au obligația să se înscrie și să depună diploma de bacalaureat (Adeverința de absolvire) până la data de 1 august 2026, iar cei admişi pe locurile cu taxă au obligația să se înscrie și să depună diploma de bacalaureat (Adeverința de absolvire) până la data de 30 septembrie 2026.
Rezultatele generale ale elevilor înscrişi la sesiunea de preadmitere, 22 aprilie 2026 la programul de studii
Drept
Lista candidaţilor declaraţi admişi
Nr. crt. | Nr. legit. | Liceul | Disciplina | Punctajul | Rezultat |
Candidați admiși fără taxă | |||||
1 | 9 | Liceul Sanitar Antim Ivireanu | Matematică | 94 | Admis fără taxă |
2 | 5 | Colegiul Național Mircea cel Bătrân | Matematică | 85 | Admis fără taxă |
3 | 70 | Liceul Sanitar Antim Ivireanu | Matematică | 85 | Admis fără taxă |
4 | 95 | Liceul Sanitar Antim Ivireanu | Limba și literatura română | 84 | Admis fără taxă |
5 | 93 | Liceul “Constantin Brâncoveanu” Horezu | Limba și literatura română | 80 | Admis fără taxă |
Candidați admiși cu taxă | |||||
6 | 11 | Liceul Sanitar Antim Ivireanu | Matematică | 79 | Admis |
7 | 46 | Liceul Sanitar Antim Ivireanu | Matematică | 79 | Admis |
8 | 8 | Liceul Sanitar Antim Ivireanu | Matematică | 76 | Admis |
9 | 39 | Liceul Sanitar Antim Ivireanu | Matematică | 76 | Admis |
10 | 47 | Colegiul Național Alexandru Lahovari | Geografie | 76 | Admis |
11 | 52 | Colegiul Național de Informatică Matei Basarab | Geografie | 76 | Admis |
12 | 53 | Liceul Sanitar Antim Ivireanu | Matematică | 76 | Admis |
13 | 60 | Liceul Sanitar Antim Ivireanu | Matematică | 76 | Admis |
14 | 81 | Colegiul Național Alexandru Lahovari | Geografie | 76 | Admis |
15 | 83 | Colegiul Național Alexandru Lahovari | Limba și literatura română | 76 | Admis |
16 | 72 | Liceul “Constantin Brâncoveanu” Horezu | Limba și literatura română | 74 | Admis |
17 | 2 | Liceul Tehnologic Forestier | Matematică | 70 | Admis |
18 | 6 | Colegiul Energetic | Matematică | 70 | Admis |
19 | 22 | Liceul Sanitar Antim Ivireanu | Matematică | 70 | Admis |
20 | 67 | Liceul “Constantin Brâncoveanu” Horezu | Matematică | 70 | Admis |
21 | 1 | Liceul “Constantin Brâncoveanu” Horezu | Limba și literatura română | 66 | Admis |
22 | 43 | Colegiul Național Alexandru Lahovari | Geografie | 66 | Admis |
23 | 34 | Liceul Tehnologic Forestier | Matematică | 61 | Admis |
24 | 36 | Liceul Tehnologic Forestier | Matematică | 61 | Admis |
25 | 18 | Liceul George Țărnea Băbeni | Matematică | 52 | Admis |
26 | 38 | Liceul “Constantin Brâncoveanu” Horezu | Limba și literatura română | 52 | Admis |
27 | 59 | Liceul Sanitar Antim Ivireanu | Matematică | 52 | Admis |
Notă: Elevii declarați admiși pe locurile fără taxă au obligația să se înscrie și să depună diploma de bacalaureat (Adeverința de absolvire) până la data de 1 august 2026, iar cei admişi pe locurile cu taxă au obligația să se înscrie și să depună diploma de bacalaureat (Adeverința de absolvire) până la data de 30 septembrie 2026.
Lista elevilor care se pot înscrie la Universitatea „Constantin Brâncoveanu” în perioada 1 iulie – 30 septembrie 2026, pe baza diplomei de bacalaureat, în limita locurilor disponibile
Programul de studii Drept
Nr. crt. | Nr. legit. | Liceul | Disciplina | Punctajul |
1 | 12 | Liceul Tehnologic Forestier | Limba și literatura română | 46 |
Rezultatele generale ale elevilor înscrişi la sesiunea de preadmitere, 22 aprilie 2026 la programul de studii
Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor
Lista candidaţilor declaraţi admişi
Nr. crt. | Nr. legit. | Liceul | Disciplina | Punctajul | Rezultat |
Candidați admiși fără taxă | |||||
1 | 31 | Colegiul Național de Informatică Matei Basarab | Limba și literatura română | 84 | Admis fără taxă |
Candidați admiși cu taxă | |||||
2 | 13 | Colegiul Economic | Limba și literatura română | 76 | Admis |
3 | 48 | Liceul “Constantin Brâncoveanu” Horezu | Limba și literatura română | 74 | Admis |
4 | 15 | Liceul George Țărnea Băbeni | Limba și literatura română | 68 | Admis |
5 | 50 | Liceul Tehnologic Forestier | Matematică | 67 | Admis |
6 | 69 | Liceul Tehnologic Forestier | Limba și literatura română | 62 | Admis |
7 | 54 | Liceul Tehnologic Forestier | Limba și literatura română | 58 | Admis |
8 | 16 | Liceul “Constantin Brâncoveanu” Horezu | Limba și literatura română | 56 | Admis |
Notă: Elevii declarați admiși pe locurile fără taxă au obligația să se înscrie și să depună diploma de bacalaureat (Adeverința de absolvire) până la data de 1 august 2026, iar cei admişi pe locurile cu taxă au obligația să se înscrie și să depună diploma de bacalaureat (Adeverința de absolvire) până la data de 30 septembrie 2026.
Rezultatele generale ale elevilor înscrişi la sesiunea de preadmitere, 22 aprilie 2026 la programul de studii
Management
Lista candidaţilor declaraţi admişi
Nr. crt. | Nr. legit. | Liceul | Disciplina | Punctajul | Rezultat |
Candidați admiși fără taxă | |||||
1 | 49 | Liceul Sanitar Antim Ivireanu | Matematică | 88 | Admis fără taxă |
2 | 91 | Liceul Tehnologic Forestier | Matematică | 82 | Admis fără taxă |
Candidați admiși cu taxă | |||||
3 | 4 | Liceul Sanitar Antim Ivireanu | Matematică | 79 | Admis |
4 | 35 | Liceul Tehnologic Forestier | Matematică | 79 | Admis |
5 | 37 | Liceul Sanitar Antim Ivireanu | Matematică | 79 | Admis |
6 | 10 | Colegiul Național Alexandru Lahovari | Limba și literatura română | 78 | Admis |
7 | 84 | Colegiul Economic | Geografie | 76 | Admis |
8 | 85 | Liceul “Constantin Brâncoveanu” Horezu | Matematică | 76 | Admis |
9 | 41 | Liceul Sanitar Antim Ivireanu | Matematică | 73 | Admis |
10 | 62 | Liceul “Constantin Brâncoveanu” Horezu | Matematică | 73 | Admis |
11 | 19 | Liceul “Constantin Brâncoveanu” Horezu | Limba și literatura română | 72 | Admis |
12 | 51 | Liceul Tehnologic Forestier | Matematică | 70 | Admis |
13 | 61 | Liceul Sanitar Antim Ivireanu | Matematică | 70 | Admis |
14 | 77 | Colegiul Național Mircea cel Bătrân | Limba și literatura română | 68 | Admis |
15 | 92 | Liceul “Constantin Brâncoveanu” Horezu | Limba și literatura română | 68 | Admis |
16 | 64 | Colegiul Național Alexandru Lahovari | Matematică | 67 | Admis |
17 | 27 | Liceul Tehnologic Forestier | Limba și literatura română | 64 | Admis |
18 | 30 | Liceul Tehnologic Forestier | Matematică | 64 | Admis |
19 | 32 | Liceul Tehnologic Forestier | Matematică | 61 | Admis |
20 | 55 | Liceul Tehnologic Forestier | Limba și literatura română | 60 | Admis |
21 | 21 | Colegiul Economic | Economie | 58 | Admis |
22 | 33 | Liceul George Țărnea Băbeni | Limba și literatura română | 58 | Admis |
23 | 86 | Liceul “Constantin Brâncoveanu” Horezu | Limba și literatura română | 58 | Admis |
24 | 57 | Colegiul Economic | Geografie | 54 | Admis |
25 | 58 | Colegiul Economic | Geografie | 54 | Admis |
26 | 28 | Liceul Tehnologic Forestier | Limba și literatura română | 52 | Admis |
27 | 25 | Liceul “Constantin Brâncoveanu” Horezu | Limba și literatura română | 50 | Admis |
28 | 87 | Colegiul Economic | Limba și literatura română | 50 | Admis |
Notă: Elevii declarați admiși pe locurile fără taxă au obligația să se înscrie și să depună diploma de bacalaureat (Adeverința de absolvire) până la data de 1 august 2026, iar cei admişi pe locurile cu taxă au obligația să se înscrie și să depună diploma de bacalaureat (Adeverința de absolvire) până la data de 30 septembrie 2026.
Lista elevilor care se pot înscrie la Universitatea „Constantin Brâncoveanu” în perioada 1 iulie – 30 septembrie 2026, pe baza diplomei de bacalaureat, în limita locurilor disponibile
Programul de studii Management
Nr. crt. | Nr. legit. | Liceul | Disciplina | Punctajul |
1 | 7 | Liceul Tehnologic Forestier | Matematică | 49 |
2 | 75 | Liceul Tehnologic Forestier | Matematică | 43 |